RUNDA 7, STÓŁ 3 | ||||||||||||||
NO LLORES | VS | PICKWICK | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:E Kaczmarek-L Błaziński | NS:R Kłosiński-M Siech | |||||||||||||
EW:M Zembrzuski-J Pisarek | EW:M Dobrowolski-A Maduzia | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 25 | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | – | – | ||
3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 26 | 3![]() | S | ![]() | +1 | 170 | 8 | |||
1![]() | N | ![]() | +3 | 180 | 27 | 1![]() | S | ![]() | +3 | 180 | – | – | ||
7![]() | S | ![]() | = | 2220 | 28 | 6![]() | N | ![]() | +1 | 1460 | 13 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 13 | 8 | |||||||||||
WYNIK: | 12.8 | 7.2 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |